AR4209 Arzum Magiclean Flex Şarjlı Dikey Süpürge
BLDC MOTOR MAKSİMUM ÇEKİŞ GÜCÜ
500 W yüksek performanslı ve uzun ömürlü BLDC motor.
25.9 V BATARYA
25.9 V Li-ion pil ile kesintisiz temizlik.
ÇALIŞMA SÜRESİ
60 dakikaya kadar kullanım süresi.
KOLAY HAZNE TEMİZLİĞİ
Tek tuşla kolayca boşaltılabilen toz haznesi.
GENİŞ AKSESUAR SEÇENEĞİ
Motorlu LED turbo başlık, mini turbo fırça, fırçalı ikisi bir arada başlık ve dar aralık ucu gibi ihtiyacınız olan aksesuar seçeneklerini sunar.
MİNİ TURBO BAŞLIK
Mini turbo başlık evcil hayvan tüylerinin rahatça temizlenmesini sağlar.
LED GÖSTERGE PANELİ
LED gösterge paneli ile kolay kullanım sunar.
Kullanım Önerisi
Ürününüzden maksimum performans alabilmek için toz haznesini düzenli olarak boşaltmanız ve filtreyi periyodik olarak temizlemeniz önerilir.
Hangi Arzum MagiClean Size Uygun?
Arzum MagiClean ürün ailesini temel özelliklerine göre karşılaştırın, ihtiyaçlarınıza en uygun modeli kolayca keşfedin.
| ÜRÜNLER |  AR4211 MagiClean FlexBin İstasyonlu Dikey Şarjlı Süpürge |  AR4210 MagiClean HydroFlex Dikey Şarjlı Süpürge |  AR4209 MagiClean Flex Dikey Şarjlı Süpürge |
|---|
| Motor | BLDC | BLDC | BLDC |
| Motor Gücü | 500 W | 500 W | 500 W |
| Pil Tipi | 25,9 V Li-ion pil | 25,9 V Li-ion pil | 25,9 V Li-ion pil |
| Filtre Tipi | Mono siklon filtrasyon sistemi, metal örgü filtre, mikro giriş filtresi | Mono siklon filtrasyon sistemi, metal örgü filtre, mikro giriş filtresi | Mono siklon filtrasyon sistemi, metal örgü filtre, mikro giriş filtresi |
| Toz Haznesi Kapasitesi | 0,4 lt süpürge haznesi, 2 lt toz istasyonu | 0,4 Lt | 0,4 Lt |
| Otomatik Toz İstasyonu | ✓ | ✕ | ✕ |
| Toz Haznesi Boşaltma | Otomatik | Manuel | Manuel |
| Temizlik Modları | Eco, normal, turbo | Eco, normal, turbo | Eco, normal, turbo |
| Şarj Süresi | 4-5 saat | 4-5 saat | 4-5 saat |
| Eco Mod | 60 dakikaya kadar | 60 dakikaya kadar | 60 dakikaya kadar |
| Normal Mod | 30 dakikaya kadar | 30 dakikaya kadar | 30 dakikaya kadar |
| Turbo Mod | 10 dakikaya kadar | 10 dakikaya kadar | 10 dakikaya kadar |
| Katlanabilir Süpürge Borusu | ✕ | ✓ | ✕ |
| Led Panel | ✓ | ✓ | ✓ |
| El Süpürgesi Özelliği | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BAŞLIKLAR & AKSESUARLAR | BAŞLIKLAR & AKSESUARLAR | BAŞLIKLAR & AKSESUARLAR |
| Led Işıklı Turbo Başlığı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Led Işıklı Mop Başlığı | ✓ | ✓ | ✕ |
| Mini Turbo Başlığı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fırçalı 2'si 1 arada başlığı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dar Uçlu Başlık | ✓ | ✓ | ✓ |
| Başlık Sayısı | 5 | 5 | 4 |
| Toz Torbası | ✓ | ✕ | ✕ |
| Başlık Askı Aparatı | ✓ | ✕ | ✕ |
| Duvar Askı Aparatı | ✕ | ✓ | ✓ |
| Şarj Adaptörü | ✓ | ✓ | ✓ |
Motor gücü, pil süresi, başlık ve aksesuar özelliklerini tek tabloda inceleyin.
Tüm MagiClean Modelleri * Belirtilen kullanım süreleri, laboratuvarda en verimli test koşulları altında ölçülmüş maksimum değerlerdir. Gerçek kullanım süreleri; zemin tipi, güç seviyesi, batarya durumu, kullanım alışkanlıkları ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.